Pylarz
Administrator
Dołączył: 24 Sie 2012
Posty: 7443
Przeczytał: 0 tematów
Ostrzeżeń: 0/3 Skąd: Katowice
|
Wysłany: Nie 11:51, 28 Kwi 2013 Temat postu: Średnie biegowe w sezonie 2014 |
|
|
Polonia Bydgoszcz:
Mikołaj Curyło 170/87 1,954 7,82
Patryk Braun 93/68 1,368 5,47
Niels Kristian Iversen 238/90 2,644 10,58
Łukasz Bartoszczyk 12/13 1,000
Artem Łaguta 129/87 1,483 5,93
Nick Morris 56/47 1,191 4,76
Szymon Woźniak 151/83 1,819 7,28
Damian Adamczak 62/57 1,088 4,35
Łukasz Bartoszczyk 1/2 0,923
Start Gniezno:
Grigorij Łaguta 242/88 2,750 11,00
Grzegorz Knapp 99/67 1,478 5,91
Simon Stead 110/78 1,410 5,64
Jacob Thorsell 83/56 1,482 5,93
Daniel Jeleniewski 109/74 1,473 5,89
Bartosz Kołek 78/57 1,368 5,47
Mads Pedersen 70/52 1,346 5,38
Rinat Szulgin 6/7 0,857
Jonas Davidsson 3/4 0,750
Unia Leszno:
Maciej Kuciapa 118/88 1,341 5,36
Joonas Kylmakorpi 131/85 1,541 6,16
Greg Hancock 273/105 2,600 10,40
David Ruud 150/90 1,667 6,67
Jurica Pavlic 172/98 1,755 7,02
Damian Michalski 47/58 0,810 3,24
Dawid Koniarz 81/69 1,174 4,70
Wybrzeże Gdańsk:
Tomasz Gollob 238/88 2,705 10,82
Adam Strzelec 135/79 1,709 6,84
Grzegorz Walasek 158/85 1,859 7,44
Denis Gizatulin 118/72 1,639 6,56
Piotr Świderski 99/57 1,737 6,95
Remigiusz Perzyński 80/52 1,538 6,15
Cezary Siegiel 2/3 0,667
David Sloan 82/62 1,323 5,29
Ivan Lvov 32/21 1,524 6,10
Lokomotiv Daugavpils:
Kjasts Puodżuks 156/85 1,835 7,34
Rafał Trojanowski 112/74 1,514 6,06
Lukas Dryml 136/78 1,744 6,98
Jason Doyle 38/20 1,900 7,60
Maksim Bogdanovs 121/82 1,476 5,90
Andrej Kovalcuks 45/39 1,154 4,62
Andrej Lebiediev 106/72 1,472 5,89
Adrian Miedziński 39/23 1,696 4,78
Ivan Plesakovs 89/65 1,369 5,48
Ostrovia Ostrów Wielkopolski:
Ronnie Jamroży 80/58 1,379 5,52
Vadim Tarasenko 141/80 1,763 7,05
Jan Holub 109/70 1,557 6,23
Robert Kulasiewicz 88/59 1,517 6,07
Renat Gafurow 96/67 1,433 5,73
Norbert Mioduszewski 88/61 1,443 5,77
Soren Jung 130/79 1,646 6,58
Rune Holta 15/9 1,667
Stal Gorzów:
Sebastian Ułamek 10/7 1,429
Dennis Andersson 49/33 1,485 5,94
Łukasz Cyran 160/91 1,758 7,03
Grzegorz Zengota 124/78 1,590 6,36
Andreas Jonsson 262/95 2,758 11,03
Paweł Parys 28/33 0,848 3,39
Patryk Dolny 95/67 1,418 5,67
Marcin Nowak 19/38 0,500 2,50
Patryk Malitowski 143/82 1,744 6,98
Patrick Hougaard 11/8 1,375
Amir Zelko 12/12 1,000
KSM Krosno:
Benjamin Barker 110/78 1,410 5,64
Antonio Lindbaeck 85/53 1,604 6,42
Martin Malek 127/79 1,608 6,43
Rafał Okoniewski 119/74 1,608 6,43
Roman Povazhny 48/32 1,500 6,00
Cezary Gorgol 103/60 1,717 6,87
Steve Agar 52/39 1,333 5,33
Andreas Messing 14/12 1,167
Paweł Hlib 59/36 1,639 6,56
Oleg Ageev 25/15 1,667 6,67
Ostatnio zmieniony przez Pylarz dnia Pią 16:54, 11 Lis 2016, w całości zmieniany 19 razy
|
|